| מס' נפשות | 20% הנחה | 40% הנחה | 60% הנחה | 80% הנחה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | עד 3,513 | עד 4,295 | עד 5,076 | עד 5,857 |
| 2 | עד 5,621 | עד 6,872 | עד 8,122 | עד 9,372 |
| 3 | עד 7,449 | עד 9,106 | עד 10,762 | עד 12,417 |
| 4 | עד 8,996 | עד 10,996 | עד 12,995 | עד 14,994 |
| 5 | עד 10,541 | עד 12,886 | עד 15,229 | עד 17,572 |
| 6 | עד 11,948 | עד 14,604 | עד 17,259 | עד 19,914 |
| 7 | עד 13,352 | עד 16,322 | עד 19,290 | עד 22,257 |
| 8 | עד 14,618 | עד 17,868 | עד 21,117 | עד 24,366 |
| 9 | עד 15,743 | עד 19,243 | עד 22,742 | עד 26,240 |
| 10+ | עד 1,125 לנפש | עד 1,374 לנפש | עד 1,624 לנפש | עד 1,874 לנפש |
⚠️ נא הקדש תשומת לב לבחירת מסלול הדיווח.
| # | שם משפחה | שם פרטי | גיל | מס' זהות | מעמד | מס' מקומות עבודה | העיסוק | מקומות עבודה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
| מקור הכנסה | סכום לחודש | הערה |
|---|---|---|
| מקור הוצאה | סכום לחודש | הערה |
|---|---|---|
ברוך הבא! טופס זה הוא סקיצה ראשונית לצורך אישור ובדיקה.
✅ ניתן לגלול, ללחוץ ולחוות את הטופס
✅ ניתן לפתוח את טופס חשב מלווה
❌ לא ניתן לשלוח בפועל